רכישת עליות מראש
הזמינו עליה לימים הנוראים
בחרו עליה זמינה מתוך הרשימה. כל עליה ניתן להקדיש לעילוי נשמת או לכבוד אהוב.
Rosh Hashanah First Day - ראש השנה יום ראשון
| עליה | מחיר (₪) | |
|---|---|---|
| ג׳ליאן ספר הפטרה | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| ג׳ליאן ספר ראשון | ₪1,800 | רכוש עליה זו |
| ג׳ליאן ספר שני | ₪1,800 | רכוש עליה זו |
| חמישי | ₪3,600 | רכוש עליה זו |
| כהן | ₪2,200 | רכוש עליה זו |
| לוי | ₪1,500 | רכוש עליה זו |
| מפטיר (קדיש) | ₪3,600 | רכוש עליה זו |
| משלים (קדיש) | ₪2,000 | רכוש עליה זו |
| סמוך | ₪2,000 | רכוש עליה זו |
| פתיחת ההיכל | ₪2,000 | רכוש עליה זו |
| רביעי | ₪2,000 | רכוש עליה זו |
| שישי | ₪3,600 | רכוש עליה זו |
| שלישי | ₪3,600 | רכוש עליה זו |
Rosh Hashanah Second Day - ראש השנה יום שני
| עליה | מחיר (₪) | |
|---|---|---|
| ג׳ליאן ספר הפטרה | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| ג׳ליאן ספר ראשון | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| ג׳ליאן ספר שני | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| חמישי | ₪3,600 | רכוש עליה זו |
| כהן | ₪2,600 | רכוש עליה זו |
| לוי | ₪1,300 | רכוש עליה זו |
| מפטיר (קדיש) | ₪5,000 | רכוש עליה זו |
| משלים (קדיש) | ₪3,600 | רכוש עליה זו |
| סמוך | ₪3,000 | רכוש עליה זו |
| פתיחת ההיכל | ₪2,100 | רכוש עליה זו |
| רביעי | ₪2,600 | רכוש עליה זו |
| שלישי | ₪2,000 | רכוש עליה זו |
Yom Kipur - יום כפור
| עליה | מחיר (₪) | |
|---|---|---|
| ג׳ליאן הפטרה - מנחה | ₪500 | רכוש עליה זו |
| ג׳ליאן ספר - מנחה | ₪500 | רכוש עליה זו |
| ג׳ליאן ספר הפטרה | ₪500 | רכוש עליה זו |
| ג׳ליאן ספר ראשון | ₪500 | רכוש עליה זו |
| ג׳ליאן ספר שני | ₪500 | רכוש עליה זו |
| חמישי | ₪2,000 | רכוש עליה זו |
| ישראל (הפטרה יונה) - מנחה | ₪12,000 | רכוש עליה זו |
| כהן | ₪500 | רכוש עליה זו |
| כהן - מנחה | ₪500 | רכוש עליה זו |
| לוי | ₪1,300 | רכוש עליה זו |
| לוי - מנחה | ₪500 | רכוש עליה זו |
| מפטיר (קדיש) | ₪1,300 | רכוש עליה זו |
| משלים (קדיש) | ₪2,000 | רכוש עליה זו |
| סמוך | ₪1,800 | רכוש עליה זו |
| ספר חמישי | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| ספר כל נדרי | ₪10,000 | רכוש עליה זו |
| ספר ראשון | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| ספר רביעי | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| ספר שביעי | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| ספר שישי | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| ספר שלישי | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| ספר שני | ₪1,000 | רכוש עליה זו |
| פתיחת ההיכל - מנחה | ₪1,800 | רכוש עליה זו |
| פתיחת ההיכל - נעילה | ₪5,000 | רכוש עליה זו |
| פתיחת ההיכל - עבודה | ₪12,000 | רכוש עליה זו |
| פתיחת ההיכל שחרית | ₪2,000 | רכוש עליה זו |
| פתיחת כל נדרי | ₪18,000 | רכוש עליה זו |
| רביעי | ₪1,200 | רכוש עליה זו |
| שישי | ₪3,600 | רכוש עליה זו |
| שלישי | ₪3,600 | רכוש עליה זו |
